Onduleur Fronius PRIMO 3.0-1
Cet onduleur FRONIUS PRIMO 3.0-1 (2 Trackers) est le cœur de votre installation solaire photovoltaïque, efficace et fiable.
FRONIUS est une société autrichienne créée en 1945. Elle est reconnue dans le domaine du photovoltaïque grâce à sa gamme d'onduleurs injectés réseau.
Cet onduleur est Wi-Fi ou Ethernet est idéal pour un système de surveillance simple.
Le Datamanager est inclus.
MONITORING :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Données d'entrée PV :
- Nombre de trackers MPPT | : 2 Trackers |
- Courant d’entrée max. (Idc max) | : 12 A / 12 A |
- Courant de court-circuit max. du champ de modules | : 18 A / 18 A |
- Plage de tension d’entrée DC (Udc min - Udc max) | : 80 - 1000 V |
- Tension de démarrage de l'onduleur (Udc start) | : 80 V |
- Tension d’entrée nominale (Udc,r) | : 710 V |
- Plage de tension MPPT (Umpp min - Umpp max) | : 200 V - 800 V |
- Plage de tension MPPT utilisable | : 80 V - 800 V |
- Nombre de connecteurs DC | : 2 + 2 |
- Puissance du générateur PV max. (Pdc max) | : 4,5 Kw du Peak |
Données de sortie :
- Puissance nominale AC (Pac,r) | : 3000 W |
- Puissance de sortie max. (Pac max) | : 3000 VA |
- Courant de sortie AC (Iac nom) | : 13 A |
- Couplage au réseau (Uac,r) | : 1~ NPE 220/230 V |
- Plage de tension AC (Umin - Umax) | : 180 V - 270 V |
- Fréquence (fr) | : 50 / 60 Hz |
- Plage de fréquence (fmin - fmax) | : 45 - 65 Hz |
- Taux de distorsion harmonique | : < 5 % 5="" %=""> |
- Facteur de puissance (cos φac,r) | : 0,85 - 1 ind./cap. |
Données générales :
- Dimensions (hauteur) | : 645 mm |
- Dimensions (largeur) | : 431 mm |
- Dimensions (profondeur) | : 204 mm |
- Poids | : 21,5 Kg |
- Indice de protection | : IP 65 |